Bus 7
Neudorf - Wilen - Achslen - Hauptbahnhof

Montag - Freitag

05    20   35   55
06    05   15   25   34   44   54
07    04   14   24   30   40   54
08    09   24   39   54
09    07   22   37   52
10    07   22   37   52
11    07   22   37   47   57
12    07   17   27   37   47   57
13    07   17   27   37   47   57
14    07   17   27   37   47   57
15    07   17   27   37   47   57
16    07   17   27   37   47   57
17    07   17   27   37   47   57
18    07   17   27   37   47
19    02   14   25   45
20    07   27   47
21    07   27   47
22    07   27   47
23    11
      

Samstag

05   
06    09   24   39   54
07    09   24   39   54
08    07   22   37   52
09    07   22   37   52
10    07   22   37   52
11    07   22   37   52
12    07   22   37   52
13    07   22   37   52
14    07   22   37   52
15    07   22   37   52
16    07   22   37   47
17    07   30   50
18    10   30   50
19    07   27   47
20    07   27   47
21    07   27   47
22    07   27   47
23    11
      

Sonntag

05  
06    12   32   52
07    12   32   52
08    12   32   52
09    12   32   52
10    12   32   52
11    12   32   52
12    12   32   52
13    12   32   52
14    12   32   52
15    12   32   52
16    12   32   52
17    12   32   52
18    12   32   52
19    07   27   47
20    07   27   47
21    07   27   47
22    07   27   47
23    11
      

Fahrzeiten

0 Neudorf
0 Blumenwies
1 Am Weg
2 Gallusmarkt
2 Favrestrasse
3 Wilen
4 Schachenbüel
5 Vogelherd
6 Achslen
7 Halden
8 Grütli
9 Krontal
11 Grossacker
12 St. Fiden
13 Kantonsspital
14 Singenberg
16 Stadttheater
18 Marktplatz
19 Schibenertor
21 Hauptbahnhof


An folgenden Tagen gilt (Mo - Fr) der Ferien Fahrplan: 24.12.2002 - 03.01.2003 und 07.07. - 08.08.2003
05    20   35   55
06    09   24   39   54
07    09   24   39   54
08    09   24   39   54
09    07   22   37   52
10    07   22   37   52
11    07   22   37   52
12    07   22   37   52
13    07   22   37   52
14    07   22   37   52
15    07   22   37   52
16    07   22   37   52
17    07   22   37   52
18    07   22   37   47
19    02   14   25   45
20    07   27   47
21    07   27   47
22    07   27   47
23    11

© The Bus Timetable was Created by Muntasir Hossain