Bus 6
Hauptbahnhof - Schoren

Montag - Freitag

05    35   50
06    10   30   40   50
07    00   10   20   30   40   50
08    00   10   30   50
09    10   30   50
10    10   30   50
11    10   30   40   50
12    00   10   20   30   40   50
13    00   10   20   30   40   50
14    10   30   50
15    10   30   50
16    10   30   40   50
17    00   10   20   30   40   50
18    00   10   20   30   40   50
19    00   10   25   45
20    05   25   45
21    05   25   45
22    05   25   45
23    05   30

Samstag

05   
06    10   30   50
07    10   30   50
08    10   30   50
09    10   30   50
10    10   30   50
11    10   30   50
12    10   30   50
13    10   30   50
14    10   30   50
15    10   30   50
16    10   30   50
17    10   30   50
18    10   30   50
19    10   25   45
20    05   25   45
21    05   25   45
22    05   25   45
23    05   30

Sonntag

   
06    10   30   50
07    10   30   50
08    10   30   50
09    10   30   50
10    10   30   50
11    10   30   50
12    10   30   50
13    10   30   50
14    10   30   50
15    10   30   50
16    10   30   50
17    10   30   50
18    10   30   50
19    10   25   45
20    05   25   45
21    05   25   45
22    05   25   45
23    05   30

Fahrzeiten

0 Hauptbahnhof
2 Blumenberg
3 Winkelriedstrasse
5 Nussbaumstrasse
6 Röteli
7 Dietlistrasse
8 Schoren
9 Hölzli
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


An folgenden Tagen gilt (Mo - Fr) der Ferien Fahrplan: 24.12.2002 - 03.01.2003 und 07.07. - 08.08.2003
05    35   50
06    10   30   50
07    10   30   50
08    10   30   50
09    10   30   50
10    10   30   50
11    10   30   50
12    10   30   50
13    10   30   50
14    10   30   50
15    10   30   50
16    10   30   50
17    10   30   50
18    10   30   50
19    10   25   45
20    05   25   45
21    05   25   45
22    05   25   45
23    05   30

© The Bus Timetable was Created by Muntasir Hossain