Bus 3
Heiligkreuz - Hauptbahnhof

Montag - Freitag

05  25  35   45   55
06  05   15   24   32   39   47  54
07  02   09   17   24   32   39  47  54
08  02   09   17   24   32   39  47  54
09  02   09   17   24   32   39  47  54
10  02   09   17   24   32   39  47  54
11  02   09   17   24   32   39  47  54
12  02   09   17   24   32   39  47  54
13  02   09   17   24   32   39  47  54
14  02   09   17   24   32   39  47  54
15  02   09   17   24   32   39  47  54
16  02   09   17   24   32   39  47  54
17  02   09   17   24   32   39  47  54
18  02   09   17   24   32   34d 42  50  57
19  07   17   27   37   40d  50
20  02   17   32   47
21  02   17   32   47
22  02   17   32   47
23  02   17   25d  40d

Samstag

05  40
06  00   17   27   37   47   57
07  07   17   27   37   47   57
08  07   17   27   37   47   57
09  07   17   27   37   47   57
10  07   17   27   37   47   57
11  07   17   27   37   47   57
12  07   17   27   37   47   57
13  07   17   27   37   47   57
14  07   17   27   37   47   57
15  07   17   27   37   47   57
16  07   17   27   37   47   57
17  07   17   27   37   47   57
18  07   17   27   37   47   57
19  07   17   27   37   40d  50
20  02   17   32   47
21  02   17   32   47
22  02   17   32   47
23  02   17   25d  40d

Sonntag

   
06  02   17   32   47
07  02   17   32   47
08  02   17   32   47
09  02   17   32   47
10  02   17   32   47
11  02   17   32   47
12  02   17   32   47
13  02   17   32   47
14  02   17   32   47
15  02   17   32   47
16  02   17   32   47
17  02   17   32   47
18  02   17   32   47
19  02   17   32   47
20  02   17   32   47
21  02   17   32   47
22  02   17   32   47
23  02   17   25d  40d

Fahrzeiten

0 Heiligkreuz
1 Heiligkreuzstrasse
2 Storchenstrasse
3 Heimatstrasse
4 Post Langasse
5 Olma
6 Schützengarten
9 Marktplatz
9 Schibenertor
10 Broderbrunnen
12 Hauptbahnhof
   
   
   
   
   
   
   
   

d = bis Depot.


An folgenden Tagen gilt (Mo - Fr) der Ferien Fahrplan: 24.12.2002 - 03.01.2003 und 07.07. - 08.08.2003
05  25   40   50
06  00   17   27   37   47   57
07  07   17   27   37   47   57
08  07   17   27   37   47   57
09  07   17   27   37   47   57
10  07   17   27   37   47   57
11  07   17   27   37   47   57
12  07   17   27   37   47   57
13  07   17   27   37   47   57
14  07   17   27   37   47   57
15  07   17   27   37   47   57
16  07   17   27   37   47   57
17  07   17   27   37   47   57
18  07   17   27   37   47   57
19  07   17   27   37   40d  50
20  02   17   32   47
21  02   17   32   47
22  02   17   32   47
23  02   17   25d  40d

© The Bus Timetable was Created by Muntasir Hossain