Bus 3
Hauptbahnhof - Heiligkreuz

Montag - Freitag

05  35   45   55
06  05   15   22   30   37   45  52
07  00   07   15   22   30   37  45  52
08  00   07   15   22   30   37  45  52
09  00   07   15   22   30   37  45  52
10  00   07   15   22   30   37  45  52
11  00   07   15   22   30   37  45  52
12  00   07   15   22   30   37  45  52
13  00   07   15   22   30   37  45  52
14  00   07   15   22   30   37  45  52
15  00   07   15   22   30   37  45  52
16  00   07   15   22   30   37  45  52
17  00   07   15   22   30   37  45  52
18  00   07   15   22   30   37  45  52
19  00   10   20   30   40   50
20  00   15   30   45
21  00   15   30   45
22  00   15   30   45
23  00   15   30
00  00x   30x

Samstag

05  50
06  00   10   20   30   40   50
07  00   10   20   30   40   50
08  00   10   20   30   40   50
09  00   10   20   30   40   50
10  00   10   20   30   40   50
11  00   10   20   30   40   50
12  00   10   20   30   40   50
13  00   10   20   30   40   50
14  00   10   20   30   40   50
15  00   10   20   30   40   50
16  00   10   20   30   40   50
17  03   10   20   30   40   50
18  00   10   20   30   40   50
19  00   10   20   30   40   50
20  00   15   30   45
21  00   15   30   45
22  00   15   30   45
23  00   15   30
00  00x   30x

Sonntag

   
06  15   30   45
07  00   15   30   45
08  00   15   30   45
09  00   15   30   45
10  00   15   30   45
11  00   15   30   45
12  00   15   30   45
13  00   15   30   45
14  00   15   30   45
15  00   15   30   45
16  00   15   30   45
17  00   15   30   45
18  00   15   30   45
19  00   15   30   45
20  00   15   30   45
21  00   15   30   45
22  00   15   30   45
23  00   15   30
   

Fahrzeiten

0 Hauptbahnhof
1 Poststrasse
3 Marktplatz
4 Brühltor
6 Schützengarten
7 Olma
8 Post Langasse
9 Heimatstrasse
10 Storchenstrasse
11 Heiligkreuzstrasse
12 Heiligkreuz
   
   
   
   
   
   
   
   
   ©mhossain

x = Spätbus. Verkehrt in den Nächten FREITAG/SAMSTAG und SAMSTAG/SONNTAG
ausgenommen 18./19. April 2003 , 01./02. August 2003 und 01./02. November 2003.


An folgenden Tagen gilt (Mo - Fr) der Ferien Fahrplan: 24.12.2002 - 03.01.2003 und 07.07. - 08.08.2003
05  35   50
06  00   10   20   30   40   50
07  00   10   20   30   40   50
08  00   10   20   30   40   50
09  00   10   20   30   40   50
10  00   10   20   30   40   50
11  00   10   20   30   40   50
12  00   10   20   30   40   50
13  00   10   20   30   40   50
14  00   10   20   30   40   50
15  00   10   20   30   40   50
16  00   10   20   30   40   50
17  00   10   20   30   40   50
18  00   10   20   30   40   50
19  00   10   20   30   40   50
20   00   15   30   45
21   00   15   30   45
22   00   15   30   45
23   00   15   30
00   00x   30x

© The Bus Timetable was Created by Muntasir Hossain