Bus 2
St. Georgen bis Hauptbahnhof

Montag - Freitag

05    25   45
06    00   15   25   37   47   57
07    07   17   27   37   47   55
08    03   18   33   48
09    03   18   33   48
10    03   18   33   48
11    03   18   30   40   50
12    00   07   17   27   37   47   57
13    07   17   27   37   47   57
14    07   17   27   37   47   57
15    07   17   27   37   47   57
16    07   17   27   37   47   57
17    07   17   27   37   47   57
18    07   17   27   37   47   57
19    07   15   25   35   56
20    15   35   55
21    15   35   55
22    15   35   55
23    18   40

Samstag

05   
06    03   18   33   48
07    03   18   33   48
08    03   18   33   48
09    03   18   33   48
10    03   18   33   48
11    03   18   33   48
12    03   18   33   48
13    03   18   33   48
14    03   18   33   48
15    03   18   33   48
16    03   18   33   48
17    03   18   33   48
18    03   18   33   48
19    00   15   25   35   55
20    15   35   55
21    15   35   55
22    15   35   55
23    18   40

Sonntag

   
06   20   40
07    00   20   40
08    00   20   40
09    00   20   40
10    00   20   40
11    00   20   40
12    00   20   40
13    00   20   40
14    00   20   40
15    00   20   40
16    00   20   40
17    00   20   40
18    00   20   40
19    00   15   35   55
20    15   35   55
21    15   35   55
22    15   35   55
23    18   40

Fahrzeiten

0 Bach St. Georgen
1 Steingrüebli
2 Etzelbünt
3 Kirche St. Georgen
4 Post St. Georgen
5 Mühlegg
6 Berneggstrasse
8 Oberstrasse
10 Bleicheli
12 Hauptbahnhof
   
   
   
   
   
   
   
   
   


An folgenden Tagen gilt (Mo - Fr) der Ferien Fahrplan: 24.12.2002 - 03.01.2003 und 07.07. - 08.08.2003
05    25   48
06    03   18   33   48
07    03   18   33   48
08    03   18   33   48
09    03   18   33   48
10    03   18   33   48
11    03   18   33   48
12    03   18   33   48
13    03   18   33   48
14    03   18   33   48
15    03   18   33   48
16    03   18   33   48
17    03   18   33   48
18    03   18   33   48
19    00   15   25   35   55
20    15   35   55
21    15   35   55
22    15   35   55
23    18   40

© The Bus Timetable was Created by Muntasir Hossain