Bus 2
Hauptbahnhof - St. Georgen

Montag - Freitag

05    15   35   50
06    00   10   20   30   40   50
07    00   10   20   30   40   50
08    00   15   30   45
09    00   15   30   45
10    00   15   30   45
11    00   15   30   40   50   55
12    00   10   20   30   40   50
13    00   10   20   30   40   50
14    00   10   20   30   40   50
15    00   10   20   30   40   50
16    00   10   20   30   40   50
17    00   10   20   30   40   50
18    00   10   20   30   40   50
19    00   10   25   45
20    05   25   45
21    05   25   45
22    05   25   45
23    05   30
00    00x   30x

Samstag

05    50
06    00   15   30   45
07    00   15   30   45
08    00   15   30   45
09    00   15   30   45
10    00   15   30   45
11    00   15   30   45
12    00   15   30   45
13    00   15   30   45
14    00   15   30   45
15    00   15   30   45
16    00   15   30   45
17    00   15   30   45
18    00   15   30   45
19    00   15   25   45
20    05   25   45
21    05   25   45
22    05   25   45
23    05   30
00    00x   30x

Sonntag

   
06    10   30   50
07    10   30   50
08    10   30   50
09    10   30   50
10    10   30   50
11    10   30   50
12    10   30   50
13    10   30   50
14    10   30   50
15    10   30   50
16    10   30   50
17    10   30   50
18    10   30   50
19    05   25   45
20    05   25   45
21    05   25   45
22    05   25   45
23    05   30
00     

Fahrzeiten

0 Hauptbahnhof
1 Bleicheli
3 Oberstrasse
5 Berneggstrasse
6 Mühlegg
7 Post St. Georgen
8 Kirche St. Georgen
9 Etzelbünt
10 Steingrüebli
11 Bach St. Georgen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

x = Spätbus. Verkehrt in den Nächten FREITAG/SAMSTAG und SAMSTAG/SONNTAG
ausgenommen 18./19. April 2003 , 01./02. August 2003 und 01./02. November 2003.


An folgenden Tagen gilt (Mo - Fr) der Ferien Fahrplan: 24.12.2002 - 03.01.2003 und 07.07. - 08.08.2003
05    15   35   50
06    00   15   30   45
07    00   15   30   45
08    00   15   30   45
09    00   15   30   45
10    00   15   30   45
11    00   15   30   45
12    00   15   30   45
13    00   15   30   45
14    00   15   30   45
15    00   15   30   45
16    00   15   30   45
17    00   15   30   45
18    00   15   30   45
19    00   15   25   45
20    05   25   45
21    05   25   45
22    05   25   45
23    05   30
00    00x  30x

© The Bus Timetable was Created by Muntasir Hossain