Bus 1
Hauptbahnhof - Winkeln

Montag - Freitag

05    38   56
06    03   15   27   39   51
07    03   15   27   39   51
08    03   15   27   39   51
09    03   15   27   39   51
10    03   15   27   39   51
11    03   15   27   39   51
12    03   15   27   39   51
13    03   15   27   39   51
14    03   15   27   39   51
15    03   15   27   39   51
16    03   15   27   39   51
17    03   15   27   39   51
18    03   15   27   39   51
19    06   23   43
20    00   30
21    00   30
22    00   30
23    00   30
00    00x   30x

Samstag

05    35   50
06    13   23   43
07    03   23   43
08    03   23   43
09    03   23   37   52
10    07   22   37   52
11    07   22   37   52
12    07   22   37   52
13    07   22   37   52
14    07   22   37   52
15    07   22   37   52
16    07   22   37   52
17    07   23   43
18    03   23   43
19    03   33
20    00   30
21    00   30
22    00   30
23    00   30
00    00x   30x

Sonntag

05    40
06    10   30
07    00   30
08    00   30
09    00   30
10    00   30
11    00   30
12    00   30
13    00   30
14    00   30
15    00   30
16    00   30
17    00   30
18    00   30
19    00   30
20    00   30
21    00   30
22    00   30
23    00   30  
   

Fahrzeiten

0 Hauptbahnhof
1 St. Leonhard
3 Rosenbergstrasse
4 Stahl
5 Lachen
6 Waldau
7 Schönenwegen
8 Lerchenfeld
10 Erlachstrasse
11 Bruggen
12 Fürstenlandbrücke
13 Stocken
14 Untere kräzern
14 Kräzern
15 Scheidweg
15 Mövenstrasse
17 Westcenter
18 Industriestrasse
19 Bhf. Winkeln
20 Winkeln

x = Spätbus. Verkehrt in den Nächten FREITAG/SAMSTAG und SAMSTAG/SONNTAG
ausgenommen 18./19. April 2003 , 01./02. August 2003 und 01./02. November 2003.


An folgenden Tagen gilt (Mo - Fr) der Ferien Fahrplan: 24.12.2002 - 03.01.2003 und 07.07. - 08.08.2003
05    39   50
06    07   22   37   52
07    07   22   37   52
08    07   22   37   52
09    07   22   37   52
10    07   22   37   52
11    07   22   37   52
12    07   22   37   52
13    07   22   37   52
14    07   22   37   52
15    07   22   37   52
16    07   22   37   52
17    07   22   37   52
18    07   22   37   52  
19    06   33
20    00   30
21    00   30
22    00   30
23    00   30
00    00x   30x

© The Bus Timetable was Created by Muntasir Hossain