Bus 1
Hauptbahnhof - Guggeien

Montag - Freitag

05    50
06    03   15   27   39   51
07    03   15   27   39   51
08    03   15   27   39   51
09    03   15   27   39   51
10    03   15   27   39   51
11    03   15   27   39   51
12    03   15   27   39   51
13    03   15   27   39   51
14    03   15   27   39   51
15    03   15   27   39   51
16    03   15   27   39   51
17    03   15   27   39   51
18    03   15   27   39   50
19    10   30   50
20    15   45
21    15   45
22    15   45
23    15   30r
00    00x   30x

Samstag

05    50
06    10   30   50
07    10   30   50
08    10   30   50
09    10   30   41   56
10    10   30   41   56
11    10   30   41   56
12    10   30   41   56
13    10   30   41   56
14    10   30   41   56
15    10   30   41   56
16    10   30   41   56
17    10   30   50
18    10   30   50
19    10   30   50
20    15   45
21    15   45
22    15   45
23    15   30r
00    00x   30x

Sonntag

05   
06    15   45
07    15   45
08    15   45
09    15   45
10    15   45
11    15   45
12    15   45
13    15   45
14    15   45
15    15   45
16    15   45
17    15   45
18    15   45
19    15   45
20    15   45
21    15   45
22    15   45
23    15   30r
      

Fahrzeiten

0 Hauptbahnhof
1 Poststrasse
3 Marktplatz
4 Stadttheater
5 Singenberg
6 Kantonsspital
7 St. Fiden
8 Grossacker
9 Krontal
10 Grütlistrasse
11 Neudorf
12 Lindenstrasse
13 Saturn
14 Ostfriedhof
15 Hüttenwies
17 Guggeien
   
   
   
   

x = Spätbus. Verkehrt in den Nächten FREITAG/SAMSTAG und SAMSTAG/SONNTAG
ausgenommen 18./19. April 2003 , 01./02. August 2003 und 01./02. November 2003.
r = bis Stephanshorn, mit umsteig im Neudorf nach Guggeien


An folgenden Tagen gilt (Mo - Fr) der Ferien Fahrplan: 24.12.2002 - 03.01.2003 und 07.07. - 08.08.2003
05   
06    03   11   26   41   56
07    11   26   41   56
08    11   26   41   56
09    11   26   41   56
10    11   26   41   56
11    11   26   41   56
12    11   26   41   56
13    11   26   41   56
14    11   26   41   56
15    11   26   41   56
16    11   26   41   56
17    11   26   41   56
18    11   26   41   56
19    10   30   50
20    15   45
21    15   45
22    15   45
23    15   30r
00    00x   30x

© The Bus Timetable was Created by Muntasir Hossain